Leírás
|
51-22-11 Butirométer, általános * |
| Cikkszám | tartomány | osztás | ||
| % | % | |||
| 51-22-11-11 | 0-5 | 0,1 | ||
| 51-22-11-12 | 0-6 | 0,1 | ||
| 51-22-11-14 | 0-7 | 0,1 | ||
| 51-22-11-15 | 0-8 | 0,1 | ||
| 51-22-11-16 | 0-9 | 0,1 | ||
| 51-22-11-17 | 0-10 | 0,1 | ||
| 51-22-11-18 | 0-12 | 0,1 | ||
| 51-22-11-19 | 0-16 | 0,2 | ||
| * dugók, termékpoharak külön rendelhetők | ||||




