51-11-11 Főzőpohár, alacsony, osztással, kiöntőnyílással
Főzőpohár, alacsony, osztással, kiöntőnyílással
Leírás
Cikkszám | Cikkszám | Térfogat | d ø | h |
DURAN | Rasotherm | ml | mm | mm |
51-11-11-11-D* | 25 | 34 | 50 | |
51-11-11-12-D | 50 | 42 | 60 | |
51-11-11-13-D | 51-11-13-R | 100 | 50 | 70 |
51-11-11-14-D | 150 | 60 | 80 | |
51-11-11-15-D | 51-11-15-R | 250 | 70 | 95 |
51-11-11-16-D | 400 | 80 | 110 | |
51-11-11-17-D | 51-11-17-R | 600 | 90 | 125 |
51-11-11-18-D | 800 | 100 | 135 | |
51-11-11-19-D | 51-11-19-R | 1000 | 105 | 145 |
51-11-11-21-D | 2000 | 132 | 185 | |
51-11-11-22-D | 3000 | 152 | 210 | |
51-11-11-23-D | 5000 | 170 | 270 | |
51-11-11-24-D | 10000 | 217 | 350 | |
* osztás nélkül |