51-22-12 Butirométer, speciális

Butirométer, speciális

Leírás

 

51-22-12 Butirométer, speciális

 

Cikkszám     tartomány osztás
% %
51-22-12-11 Soványtej (Sichler 0-1 0,01
51-22-12-12 Soványtej (Kehe) 0-4 0,05
51-22-12-13     0-5 0,05
51-22-12-14 Soványtej (Siegfeld) 0-0,5 0,02
51-22-12-15 Tejpor (Teichert) 0-35 0,5
      0-70 1,0
51-22-12-16 Fagylalt és sürített tej (Roeder) 0-6-12 0,1
51-22-12-17     0-15 0,2
51-22-12-18 Tejszín (Roeder) 0-5-40 0.5
51-22-12-19     0-30-55 0,5
51-22-12-21     0-50-75 0,5
51-22-12-22     0-5-70 1.0
51-22-12-23 Tejszín (Schulz) 0-5-40 0,5
51-22-12-24 Tejszín (Köhler) 0-40 0,5
51-22-12-25     0-50 1,0
51-22-12-26     0-60 1,0
51-22-12-28     0-70 1,0
51-22-12-29 Sajt Van Gulik 0-40 0,5
51-22-12-31 Vaj (Roeder) 0-70-90 0,5
 dugók, termékpoharak külön rendelhetők