93-11 Analitikai mérleg grafikus kijelzéssel, belső kalibrációval
93-11 Analitikai mérleg grafikus kijelzéssel, belső kalibrációval
Leírás
|
93-11 Analitikai mérleg grafikus kijelzéssel, belső kalibrációval |
| Típus | méréshatár
max |
felbontás | tányér
átmérő |
| g | mg | mm | |
| WAX 62 | 60 | 0,01 | 80 |
| WAX 110 | 100 | 0,01 | 80 |
| WAX 40/160 | 160 | 0,01/0,1 | 80 |
| WAX 100/160 | 160 | 0,01/0,1 | 80 |
| WAX 100 | 100 | 0,1 | 100 |
| WAX 160 | 160 | 0,1 | 100 |
| WAX 220 | 220 | 0,1 | 100 |




