Leírás
|
93-14 Precíziós mérleg, WPX sorozat |
| Típus | méréshatár
max |
felbontás | tányér
méret |
| g | mg | mm | |
| WPX 200/2000 | 2000 | 1/10 | 128 x 128 |
| WPX 250 | 250 | 1 | 128 x 128 |
| WPX 450 | 450 | 1 | 128 x 128 |
| WPX 650 | 650 | 1 | 128 x 128 |
| WPX 1500 | 1500 | 10 | 165 x 165 |
| WPX 2500 | 2500 | 10 | 165 x 165 |
| WPX 4500 | 4500 | 10 | 165 x 165 |
| WPX 4500/G | 4500 | 10 | 165 x 165 |



