Leírás
|
93-15 Precíziós mérleg, WLT sorozat |
| Típus | méréshatár
max |
felbontás | tányér
méret |
| kg | g | mm | |
| WLT 0,6/1,2/X | 1,2 | 0,01/0,02 | 165 x 165 |
| WLT 1,2/3/X | 3 | 0,02/0,05 | 165 x 165 |
| WLT 3/6/X | 6 | 0,05/0,1 | 165 x 165 |
| WLT 6/12/X2 | 12 | 0,1/02 | 300 x 300 |
| WLT 12/30/X2 | 30 | 0,2/0,5 | 300 x 300 |
| WLT 30/60/X3 | 60 | 0,5/1 | 410 x 410 |
| WLT 60/120/X3 | 120 | 1/2 | 410 x 410 |




