Leírás
|
61-11 Digitális pipetta, állítható térfogattal** |
| Cikkszám | Térfogat | Osztás | ||
| µl | µl | |||
| 61-11-11 | 0,1-2,5 | 0,05 | ||
| 61-11-12 | 0,5-10 | 0,1 | ||
| 61-11-13 | 2-20 | 0,5 | ||
| 61-11-14 | 5-50 | 0,5 | ||
| 61-11-15 | 10-100 | 1 | ||
| 61-11-16 | 20-200 | 1 | ||
| 61-11-17 | 100-1000 | 5 | ||
| 61-11-18 | 1000-5000 | 50 | ||
| *pipetta hegyre külön ajánlat | ||||
| **többcsatornás (4,8,12) kivitelre külön ajánlat | ||||




