Leírás
61-15N Mikrofecskendők
Cikksz. | Térf. | Osztás | Tűméret | Fecskendő típus | |||
µl | µl | mm | 700 | 1700 | 800 | 1800 | |
61-15-11N | 5 | 0,05 | 51x0,47x0,13 | 75 | --- | 85 | --- |
61-15-12N | 10 | 0,10 | 51x0,47x0,13 | 701 | 1701 | 801 | 1801 |
61-15-13N | 25 | 0,25 | 51x0,72x0,15 | 702 | 1702 | 802 | 1802 |
61-15-14N | 50 | 0,50 | 51x0,72x0,15 | 705 | 1705 | 805 | 1805 |
61-15-15N | 100 | 1,00 | 51x0,72x0,15 | 710 | 1710 | 810 | 1810 |
61-15-16N | 250 | 2,50 | 51x0,72x0,15 | 725 | 1725 | 825 | 1825 |
61-15-17N | 500 | 50 | 51x0,72x0,41 | 750 | 1750 | --- | --- |
N = üvegtesthez rögzített tű, 12o-ban lecsapott vég, hegyes | |||||||
RN = cserélhető tű, 12o-ban lecsapott vég, hegyes |