Leírás
61-12 Digitális pipetta, fix térfogattal |
Cikkszám | Térfogat | |||
µl | ||||
61-12-11 | 5 | |||
61-12-12 | 10 | |||
61-12-13 | 20 | |||
61-12-14 | 25 | |||
61-12-15 | 50 | |||
61-12-16 | 100 | |||
61-12-17 | 200 | |||
61-12-18 | 250 | |||
61-12-19 | 500 | |||
61-12-21 | 1000 | |||
61-12-22 | 2000 | |||
61-12-23 | 5000 | |||
*pipetta hegyre külön ajánlat |